2020-2021 Classement Elite B
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 15 | 3 | 48 | 19 | 2.526 | 1527 | 1379 | 1.107 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 41 | 15 | 15 | 0 | 45 | 12 | 3.750 | 1359 | 1128 | 1.205 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 16 | 9 | 7 | 38 | 26 | 1.462 | 1406 | 1343 | 1.047 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 26 | 16 | 9 | 7 | 32 | 28 | 1.143 | 1353 | 1199 | 1.128 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 15 | 8 | 7 | 32 | 25 | 1.280 | 1299 | 1227 | 1.059 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 16 | 8 | 8 | 27 | 32 | 0.844 | 1341 | 1373 | 0.977 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 18 | 6 | 12 | 28 | 39 | 0.718 | 1418 | 1476 | 0.961 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 17 | 7 | 10 | 29 | 38 | 0.763 | 1466 | 1507 | 0.973 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 17 | 5 | 12 | 23 | 41 | 0.561 | 1274 | 1475 | 0.864 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 17 | 5 | 12 | 21 | 43 | 0.488 | 1320 | 1504 | 0.878 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 17 | 4 | 13 | 21 | 41 | 0.512 | 1320 | 1472 | 0.897 |
2020-2021 Classement N2M poule D
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 154 | 115 | 1.339 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 193 | 158 | 1.222 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 128 | 145 | 0.883 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 162 | 157 | 1.032 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 190 | 191 | 0.995 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 097 | 112 | 0.866 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 159 | 193 | 0.824 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 069 | 081 | 0.852 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-2021 Classement Prénational poule A
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 268 | 231 | 1.160 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 155 | 105 | 1.476 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 090 | 100 | 0.900 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 080 | 093 | 0.860 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 123 | 155 | 0.794 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 043 | 075 | 0.573 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-2021 Classement Accession Régionale poule 62
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 075 | 028 | 2.679 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 075 | 052 | 1.442 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 090 | 070 | 1.286 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 070 | 090 | 0.778 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 052 | 075 | 0.693 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 028 | 075 | 0.373 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-2021 Classement M18 R2 6×6 HDF Nord poule C
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-2021 Classement M18 6×6 HDF Nord Phase 1 poule C
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 201 | 181 | 1.110 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 100 | 067 | 1.493 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 174 | 138 | 1.261 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 149 | 198 | 0.753 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 035 | 075 | 0.467 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
M15-1 :
2020-2021 Classement M15 6x6 phase 2 poule A
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
M15-2 :
2020-2021 Classement M15 4x4 phase 1 poule A
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 100 | 028 | 3.571 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 100 | 061 | 1.639 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 066 | 078 | 0.846 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 088 | 108 | 0.815 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 082 | 110 | 0.745 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 049 | 100 | 0.490 |
M13-1/M13-2 :
2020/2021 Calendrier M13 Ph1 Excellence B
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 100 | 041 | 2.439 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 085 | 075 | 1.133 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 085 | 085 | 1.000 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 031 | 100 | 0.310 |
M13-3 :
2020/2021 Calendrier M13 Ph1 Honneur B
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 100 | 066 | 1.515 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 102 | 088 | 1.159 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 078 | 102 | 0.765 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 031 | 100 | 0.760 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
M11-1 :
2020-2021 Classement M11 niv 1 poule B
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
M11-2 :
2020-2021 Classement M11 niv 1 poule A
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |