Seniors :
Elite Play-Down 2020
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harnes | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2.778 | 803 | 681 | 1.179 |
2 | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1.692 | 799 | 745 | 1.072 | |
3 | 14 | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1.000 | 798 | 802 | 0.995 | |
4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 | 0.944 | 781 | 799 | 0.977 | |
5 | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 18 | 0.944 | 755 | 777 | 0.972 | |
6 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 19 | 0.895 | 793 | 815 | 0.973 | |
7 | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0.889 | 741 | 731 | 1.014 | |
8 | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0.722 | 702 | 716 | 0.980 | |
9 | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 19 | 0.737 | 722 | 754 | 0.958 | |
10 | 7 | 9 | 2 | 7 | 14 | 23 | 0.609 | 777 | 851 | 0.913 |
N3 poule F
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 14 | 13 | 1 | 41 | 10 | 4.100 | 1219 | 989 | 1.233 | |
2 | 34 | 14 | 12 | 2 | 38 | 16 | 2.375 | 1231 | 1061 | 1.160 | |
3 | 28 | 13 | 10 | 3 | 32 | 16 | 2.000 | 1141 | 1053 | 1.084 | |
4 | 26 | 14 | 8 | 6 | 32 | 21 | 1.524 | 1213 | 1095 | 1.108 | |
5 | 20 | 14 | 7 | 7 | 27 | 28 | 0.964 | 1177 | 1189 | 0.990 | |
6 | 16 | 13 | 5 | 8 | 23 | 29 | 0.793 | 1095 | 1162 | 0.942 | |
7 | 15 | 14 | 6 | 8 | 22 | 31 | 0.710 | 1134 | 1218 | 0.931 | |
8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 18 | 33 | 0.545 | 1059 | 1168 | 0.907 | |
9 | 13 | 13 | 4 | 9 | 20 | 33 | 0.606 | 1136 | 1188 | 0.956 | |
10 | 11 | 13 | 3 | 10 | 17 | 33 | 0.515 | 1004 | 1149 | 0.874 | |
11 | 10 | 14 | 2 | 12 | 16 | 36 | 0.444 | 1051 | 1188 | 0.885 |
R1 Hauts-de-France - Poule B
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 5 | 8.400 | 1143 | 840 | 1.361 | |
2 | 40 | 15 | 13 | 2 | 41 | 6 | 6.833 | 1135 | 797 | 1.424 | |
3 | 27 | 14 | 9 | 5 | 32 | 21 | 1.524 | 1158 | 1091 | 1.061 | |
4 | 24 | 14 | 9 | 5 | 29 | 23 | 1.261 | 1126 | 1078 | 1.045 | |
5 | 24 | 14 | 8 | 6 | 27 | 24 | 1.1255 | 1115 | 1091 | 1.022 | |
6 | 24 | 15 | 8 | 5 | 31 | 31 | 1.000 | 1320 | 1292 | 1.022 | |
7 | 15 | 13 | 5 | 8 | 19 | 28 | 0.679 | 947 | 1036 | 0.914 | |
8 | 10 | 14 | 3 | 11 | 15 | 34 | 0.441 | 987 | 1115 | 0.885 | |
9 | 5 | 14 | 1 | 13 | 11 | 40 | 0.275 | 945 | 1200 | 0.788 | |
10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 39 | 0.103 | 726 | 1062 | 0.684 |
Accession Régionale Masculine - Poule Pas-de-Calais
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 5 | 5.400 | 793 | 547 | 1.450 | |
2 | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 3 | 8.333 | 685 | 486 | 1.409 | |
3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 14 | 1.643 | 850 | 753 | 1.129 | |
4 | 19 | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 | 2.000 | 747 | 649 | 1.151 | |
5 | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1.250 | 797 | 761 | 1.047 | |
6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 25 | 0.320 | 592 | 789 | 0.750 | |
7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0.222 | 582 | 800 | 0.728 | |
8 | 1 | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0.091 | 618 | 879 | 0.703 |
Jeunes :
2019-2020 Classement M17 6×6 HDF Nord Phase 2 R1
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 095 | 1.579 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 156 | 152 | 1.026 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 142 | 156 | 0.910 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 169 | 182 | 0.929 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 107 | 111 | 0.964 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 047 | 075 | 0.627 |
2019-2020 Classement M15 6×6 Phase 2 Inter-départ. 1
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | MAX | 401 | 236 | 1.699 | |
2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1.833 | 388 | 321 | 1.209 | |
3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1.429 | 381 | 347 | 1.098 | |
4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 0.900 | 371 | 403 | 0.921 | |
5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0.333 | 279 | 371 | 0.752 | |
6 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0.063 | 271 | 413 | 0.656 |
2019-2020 Classement M15 6×6 Phase 2 Inter-départ. 2A
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 317 | 195 | 1.626 | |
2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5.500 | 312 | 148 | 2.108 | |
3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0.556 | 245 | 291 | 0.842 | |
4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 0.214 | 252 | 367 | 0.687 | |
5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0.444 | 158 | 283 | 0.558 |
2019/2020 Classement M13 phase 2 IDEP 1
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | MAX | 200 | 087 | 2.299 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 182 | 159 | 1.145 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 156 | 126 | 1.238 | |
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 117 | 174 | 0.672 | |
5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.286 | 149 | 208 | 0.716 | |
6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 158 | 208 | 0.760 |
2019/2020 Classement M13 phase 2 IDEP 2
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | Max | 202 | 133 | 1.519 | |
2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 206 | 162 | 1.272 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 189 | 184 | 1.027 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 177 | 207 | 0.855 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 186 | 222 | 0.838 | |
6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 152 | 204 | 0.745 |
2019/2020 Classement M13 phase 2 IDEP 4B
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 208 | 185 | 1.1242 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 101 | 081 | 1.247 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 095 | 083 | 1.145 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 169 | 196 | 0.862 | |
5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.286 | 171 | 199 | 0.859 |
2019-2020 Classement M11 niv 1 poule B
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | MAX | 168 | 078 | 2.154 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 146 | 069 | 2.116 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 097 | 146 | 0.664 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.000 | 050 | 168 | 0.298 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 |
2019-2020 Classement M11 niv 1 poule A
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Sp | Sc | RS | Pp | Pc | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 153 | 114 | 1.342 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 152 | 152 | 1.000 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 131 | 150 | 0.873 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 135 | 150 | 0.871 |