Classement
Harnes Volley-Ball
12e de la Volstar M2
- Points
- -1
- Joués
- 5
- Victoires
- 2
- Sets
- 6-12
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13-5 | +107 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13-5 | +36 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13-6 | +15 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12-8 | +14 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12-10 | +11 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10-9 | -2 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10-10 | -7 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11-11 | +54 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9-10 | +6 | |
| 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5-15 | -33 | |
| 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2-15 | -82 | |
| 12 | -1 | 5 | 2 | 3 | 6-12 | -119 |
Source : Ligue Nationale de Volley · mis à jour automatiquement le 9 novembre 2026 à 08h28